招生就业
当前位置: 伟德体育官网 > 招生就业 > 正文
招生就业

伟德体育官网2012年本科招生计划表

本       科 合计 山东 吉林 江苏 安徽 江西 河南 湖南 广西 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 新疆 新疆班
文(总) 1009 676 14 7 22 14 27 13 10 16 10 18 16 10 21 3
理(总) 5419 4459 26 23 63 43 53 32 35 129 83 52 48 20 39 13
艺术(总) 205 91 0 0 10 20 0 10 0 0 0 0 11 0 0 0
学院 专业名称 学制 科类 300 228 3 4 5 10 3 2 6 15 9 4 2 4 3 2
伟德体育官网 药学 四年  理工 200 161 3 4  5 10 3  2 4 5 3 4 0  2 0  2
化工与制药 四年  理工  100 67 0   4 5 10  3 0  2 10 6 0  2 2 3 0 

回到顶部