通知公告
2017年度分子药理和药物评价教育部重点实验室开放基金评审结果公布
浏览: 发布于:2017年12月29日 21:13
根据《烟台大学分子药理和药物评价教育部重点实验室2017年度开放课题基金申请指南》及《烟台大学分子药理和药物评价教育部重点实验室开放课题基金管理办法》的相关规定,重点实验室对公开征集的申请项目经形式审查、专家评审,最终选定5个申请项目予以资助,现公布如下:
序号 | 课题名称 | 负责人 | 依托单位 | 批准金额 |
1 | 基于α-突触核蛋白介导的神经炎性通路研究天麻活性化合物的作用机制 | 苑玉和 | 医科院药物所 | 5.0万 |
2 | TAAR 1 参与尼古丁成瘾的行为及神经生物学机制研究 | 刘剑锋 | 南通医学院 | 5.0万 |
3 | C9ORF72 通过调节细胞自噬参与神经退行性疾病发生发展 | 应 征 | 苏州大学 | 5.0万 |
4 | 青蒿素作用于TLR4信号通路的机理及其治疗神经病理性疼痛研究 | 王晓辉 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 5.0万 |
5 | 基于新靶点开发的抗焦虑药物的临床前研究 | 胡 媱 | 南京医科大学 | 5.0万 |
烟台大学
分子药理和药物评价教育部重点实验室
2017年 12 月29日